نمایش 1–12 از 19 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
سنباده فلپدیسک Sunmight C656
| Backing Material | 100%cotton Ywt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Alumina Zirconia |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 36-80 |
سنباده فلپدیسک Sunmight C356
| Backing Material | 100%cotton Ywt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 40-120 |
سنباده هزارلا Sunmight C245
| Backing Material | 100%cotton xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 40-600 |
سنباده Sunmight R145
| Backing Material | Poly / Cotton Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 36-800 |
سنباده Sunmight R155
| Backing Material | Poly / Cotton Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 36-600 |
سنباده Sunmight R192
| Backing Material | Poly / Cotton Ywt, Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 24-1000 |
سنباده Sunmight P979S
| Mineral Type | Ceramic |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Backing Material | Ywt 100% P.E |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 24-120 |
سنباده Sunmight P963S
| Backing Material | 100%polyster Ywt, Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Ceramic grain |
| Coating State | Close coat + Super size coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 24-120 |
سنباده Sunmight P963
| Backing Material | Polyester. Ywt, Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Ceramic grain |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 36-120 |
سنباده Sunmight K35F
| Backing Material | Poly / Cotton Jwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Semi-Open coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 60-800 |
سنباده Sunmight K35
| Backing Material | Poly / Cotton Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Open coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 24-600 |
سنباده Sunmight P924
| Backing Material | 100%polyster Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Ceramic grain |
| Coating State | Open coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 24-120 |