نمایش همه 7 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
سنباده Sunmight P365
| Backing Material | 100%polyster Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1350mm |
| Grit | 400-1000 |
سنباده Sunmight P355
| Backing Material | 100%polyster Ywt, Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1350mm |
| Grit | 36-1000 |
سنباده Sunmight B547
| Backing Material | Fwt PAPER |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Silicon Carbide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1350mm |
| Grit | 60-800 |
سنباده Sunmight B347
| Backing Material | Fwt PAPER |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1350mm |
| Grit | 60-320 |
سنباده Sunmight R970
| Backing Material | Poly / Cotton Jwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Ceramic grain |
| Coating State | Close coat + Super size coat |
| Manufacturing Width | 1350mm |
| Grit | 60-120 |
سنباده Sunmight R350
| Backing Material | Poly / Cotton Xwt, Jwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1350mm |
| Grit | 60-600 |
سنباده Sunmight R330
| Backing Material | Poly / Cotton Jwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1350mm |
| Grit | 60-600 |