نمایش 1–12 از 27 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
سنباده فلپدیسک Sunmight R755
| Backing Material | Poly / Cotton Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Ceramic grain |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1380mm |
| Grit | 40-120 |
سنباده فلپدیسک Sunmight R656
| Backing Material | Poly / Cotton Ywt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Alumina Zirconia |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1380mm |
| Grit | 50-120 |
سنباده فلپدیسک Sunmight C656
| Backing Material | 100%cotton Ywt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Alumina Zirconia |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 36-80 |
سنباده فلپدیسک Sunmight C356
| Backing Material | 100%cotton Ywt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 40-120 |
سنباده هزارلا Sunmight C245
| Backing Material | 100%cotton xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 40-600 |
سنباده Sunmight R145
| Backing Material | Poly / Cotton Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 36-800 |
سنباده Sunmight P365
| Backing Material | 100%polyster Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1350mm |
| Grit | 400-1000 |
سنباده Sunmight P355
| Backing Material | 100%polyster Ywt, Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1350mm |
| Grit | 36-1000 |
سنباده Sunmight C230
| Backing Material | 100%cotton jwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1400mm |
| Grit | 36-600 |
سنباده Sunmight B547
| Backing Material | Fwt PAPER |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Silicon Carbide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1350mm |
| Grit | 60-800 |
سنباده Sunmight B546
| Backing Material | Ewt PAPER |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Silicon Carbide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1365mm |
| Grit | 40-600 |
سنباده Sunmight B347
| Backing Material | Fwt PAPER |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1350mm |
| Grit | 60-320 |