نمایش همه 4 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
سنباده Sunmight D532
| Backing Material | C wt. PAPER |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Silicon Carbide |
| Coating State | Open coat |
| Manufacturing Width | 1400mm |
| Grit | 800-3000 |
سنباده Sunmight D332
| Backing Material | C wt. PAPER |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Open coat |
| Manufacturing Width | 1400mm |
| Grit | 60-600 |
سنباده Sunmight B512
| Backing Material | C wt. PAPER |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Silicon Carbide |
| Coating State | Open coat |
| Manufacturing Width | 1400mm |
| Grit | 600-1000 |
سنباده Sunmight B322T
| Backing Material | C wt. PAPER |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Semi-Open coat |
| Manufacturing Width | 1400mm |
| Grit | 60-800 |