نمایش همه 7 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
سنباده Sunmight P395
| Backing Material | 100%polyster Ywt, Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide (Compact grain) |
| Coating State | Open coat |
| Manufacturing Width | 1380mm |
| Grit | 60-600 |
سنباده Sunmight P355
| Backing Material | 100%polyster Ywt, Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Aluminum Oxide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1350mm |
| Grit | 36-1000 |
سنباده Sunmight P963S
| Backing Material | 100%polyster Ywt, Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Ceramic grain |
| Coating State | Close coat + Super size coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 24-120 |
سنباده Sunmight S27
| Backing Material | 100%polyster Ywt, Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Silicon Carbide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1380mm |
| Grit | 36-220 |
سنباده Sunmight S181
| Backing Material | 100%polyster Ywt, Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Silicon Carbide |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 24-1000 |
سنباده Sunmight R205
| Backing Material | 100%polyster Ywt, Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Alumina Zirconia |
| Coating State | Close coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 24-120 |
سنباده Sunmight R203
| Backing Material | 100%polyster Ywt, Xwt |
|---|---|
| Bonding | Resin over Resin |
| Mineral Type | Alumina Zirconia |
| Coating State | Close coat + Super size coat |
| Manufacturing Width | 1360mm |
| Grit | 24-120 |